中国历史朝代表
朝 代 | 起 讫 | 都 城 | 今 地 | |
---|---|---|---|---|
夏 | 约前2146-1675年 | 安邑 | 山西夏县 | |
商① | 约前1675-1029年 | 亳 | 河南商丘 | |
周 | 西周 | 约前1029-771年② | 镐京 | 陕西西安 |
东周 | 前770-256年 | 洛邑 | 河南洛阳 | |
秦 | 前221-207年 | 咸阳 | 陕西咸阳 | |
汉 | 西汉③ | 前206—公元25 | 长安 | 陕西西安 |
东汉 | 25—220 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
三国 | 魏 | 220-265 | 洛阳 | 河南洛阳 |
蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | |
吴 | 222-280 | 建业 | 江苏南京 | |
西晋 | 265-317 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
东晋 十六国 | 东晋 | 317-420 | 建康 | 江苏南京 |
十六国④ | 304-439 | -- | -- | |
南朝 | 宋 | 420-479 | 建康 | 江苏南京 |
齐 | 479-502 | 建康 | 江苏南京 | |
梁 | 502-557 | 建康 | 江苏南京 | |
陈 | 557-589 | 建康 | 江苏南京 | |
北朝 | 北魏 | 386-534 | 平城 | 山西大同 |
洛阳 | 河南洛阳 | |||
东魏 | 534-550 | 邺 | 河北临漳 | |
北齐 | 550-577 | 邺 | 河北临漳 | |
西魏 | 535-557 | 长安 | 陕西西安 | |
北周 | 557-581 | 长安 | 陕西西安 | |
隋 | 581-618 | 大兴 | 陕西西安 | |
唐 | 618-907 | 长安 | 陕西西安 | |
五代 十国 | 后梁 | 907-923 | 汴 | 河南开封 |
后唐 | 923-936 | 洛阳 | 河南洛阳 | |
后晋 | 936-946 | 汴 | 河南开封 | |
后汉 | 947-950 | 汴 | 河南开封 | |
后周 | 951-960 | 汴 | 河南开封 | |
十国⑤ | 902-979 | -- | -- | |
宋 | 北宋 | 960-1127 | 开封 | 河南开封 |
南宋 | 1127-1279 | 临安 | 浙江临安 | |
辽 | 907-1125 | 皇都 (上京) | 辽宁 巴林右旗 | |
西夏 | 1038-1227 | 兴庆府 | 宁夏银川 | |
金 | 1115-1234 | 会宁 | 阿城(黑龙江) | |
中都 | 北京 | |||
开封 | 河南开封 | |||
元 | 1206-1368 | 大都 | 北京 | |
明 | 1368-1644 | 北京 | 北京 | |
清 | 1616-1911 | 北京 | 北京 | |
中华民国 | 1912-1949 | 南京 | 江苏南京 | |
中华人民共和国1949年10月1日成立,首都北京。 | ||||
附注: ① 约公元前14世纪盘庚迁都于殷,此后商也成为殷。 ② 公元前841年(西周共和元年)为中国历史确切纪年的开始。 ③ 包括王莽建立的“新”王朝(公元8年—23年)。王莽时期,爆发大规模的农民起义,建立了农民政权。公元23年,新王莽政权灭亡。公元25年,东汉王朝建立。 ④ 这时期,在我国北方,先后存在过一些封建政权,其中有:汉(前赵)、成(成汉)、前凉、后赵(魏)、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、北凉、南燕、西凉、北燕、夏等国,历史上叫做“十六国”。 ⑤ 这时期,除后梁、后唐、后晋、后汉、后周外,还先后存在过一些封建政权,其中有:吴、前蜀、吴越、楚、闽、南汉、荆南(南平)、后蜀、南唐、北汉等国,历史上叫做“十国”。 |
中国历史朝代表工具简介:
- 栏目:教育工具
- 使用次数:5272 次浏览
- 更新时间:2024-05-16 07:59:32
- 中国历史朝代表工具链接:https://lishichaodai.57cha.com
我国朝代顺序表:夏、商、周【西周、东周(春秋、战国)】、秦、汉(西汉、东汉)、三国(魏、蜀、吴)、晋(西晋、东晋)、五胡十六国、南北朝【南朝(刘宋、萧齐、萧梁、南陈)、北朝(北魏、东魏、西魏、北齐、北周)】、隋、唐、五代十国【五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周)、十国(前蜀、后蜀、杨吴、南唐、吴越、闽、马楚、南汉、南平、北汉)】、宋(北宋、南宋)、辽、西夏、金、元、明、清。
中国历史朝代表说明:
中国历史上共有24个朝代。然而,如果考虑到一些分裂时期的小国和地方政权,如十六国、南北朝时期的南朝和北朝各自包含的朝代,五代十国时期的各个独立政权等,朝代的数量会更多。中国历史上的朝代数量并不是一个固定的数字,而是根据不同的统计方式和历史观点有所变化。在学术研究和历史教育中,通常采用的还是以主要朝代为主线的历史叙述方式。
工具左右